| शीर्षक | Design, computational studies, synthesis and biological evaluation of thiazole-based molecules as anticancer agents |
|---|
| संकाय लेखक | डॉ. अमित शारद | इम्पैक्ट फैक्टर | 5.112 | वर्ष | 2019 |
|---|
| डीओआई नंबर | doi.org/10.1016/j.ejps.2019.04.005 | पृष्ठ सं | 20-30 | वॉल्यूम नंबर | 134 |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग, औषधीय रसायन विज्ञान विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | European Journal of Pharmaceutical Sciences |
|---|
|
| शीर्षक | Garcinol, a multifaceted sword for the treatment of Parkinson’s disease |
|---|
| संकाय लेखक | डॉ. पल्लब भट्टाचार्य | इम्पैक्ट फैक्टर | 4.297 | वर्ष | 2019 |
|---|
| डीओआई नंबर | doi.org/10.1016/j.neuint.2019.04.004 | पृष्ठ सं | 50-57. | वॉल्यूम नंबर | 128 |
|---|
| डिपार्टमेंट | फार्मेकोलॉजी और टोक्सीकोलॉजी विभाग, औषध विश्लेषण विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | Neurochemistry International |
|---|
|
| शीर्षक | Evolving evidences of calreticulin as a pharmacological target in neurological disorders |
|---|
| संकाय लेखक | डॉ. पल्लब भट्टाचार्य | इम्पैक्ट फैक्टर | 5.78 | वर्ष | 2019 |
|---|
| डीओआई नंबर | DOI: 10.1021/acschemneuro.9b00158 | पृष्ठ सं | | वॉल्यूम नंबर | |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग, फार्मेकोलॉजी और टोक्सीकोलॉजी विभाग, औषध विश्लेषण विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | ACS Chemical Neuroscience |
|---|
|
| शीर्षक | A systematic study of cobalt-zinc ferrite nanoparticles for self-regulated magnetic hyperthermia |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 6.371 | वर्ष | 2019 |
|---|
| डीओआई नंबर | doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.04.242 | पृष्ठ सं | 60-67. | वॉल्यूम नंबर | 794 |
|---|
| डिपार्टमेंट | औषध विश्लेषण विभाग, चिकित्सा उपकरण विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | Journal of Alloys and Compounds |
|---|
|
| शीर्षक | Novel Preparation and Effective Delivery of Mucoadeshive Nanoparticles Containing Anti-diabetic Drug |
|---|
| संकाय लेखक | डॉ. राकेश कुमार टेकाडे | इम्पैक्ट फैक्टर | 0.843 | वर्ष | 2019 |
|---|
| डीओआई नंबर | doi:10.5530/ijper.53.2s.47 | पृष्ठ सं | S43-S49 | वॉल्यूम नंबर | 53 |
|---|
| डिपार्टमेंट | फार्मास्यूटिक्स विभाग, औषध विश्लेषण विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | 2 |
|---|
| जर्नल नाम | Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research |
|---|
|
| शीर्षक | A therapeutic approach towards microRNA29 family in vascular diabetic complications: A boon or curse? |
|---|
| संकाय लेखक | डॉ. अक्षय श्रीवास्तव | इम्पैक्ट फैक्टर | 1.816 | वर्ष | 2019 |
|---|
| डीओआई नंबर | doi.org/10.1007/s40200-019-00409-y | पृष्ठ सं | | वॉल्यूम नंबर | |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग, चिकित्सा उपकरण विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | Journal of Diabetes & Metabolic Disorders |
|---|
|
| शीर्षक | Shedding light on interaction of so called inactive ingredients (excipients) with permeability-glycoprotein |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 5.062 | वर्ष | 2019 |
|---|
| डीओआई नंबर | | पृष्ठ सं | 531-552. | वॉल्यूम नंबर | 52 |
|---|
| डिपार्टमेंट | फार्मास्यूटिक्स विभाग, औषध विश्लेषण विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | Journal of Drug Delivery Science and Technology |
|---|
|
| शीर्षक | Targeted drug delivery to the brain via intranasal nanoemulsion: available proof of concept and existing challenges |
|---|
| संकाय लेखक | डॉ. पिनाकी सेनगुप्ता | इम्पैक्ट फैक्टर | 6.51 | वर्ष | 2019 |
|---|
| डीओआई नंबर | doi.org/10.1016/j.ijpharm.2019.05.032 | पृष्ठ सं | 258-268. | वॉल्यूम नंबर | 565 |
|---|
| डिपार्टमेंट | औषध विश्लेषण विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | |
|---|
|
| शीर्षक | A Bioanalytical Method for Eliglustat Quantification in Rat Plasma |
|---|
| संकाय लेखक | डॉ. पिनाकी सेनगुप्ता, सुश्री राजेश्वरी राठौड़ | इम्पैक्ट फैक्टर | 1.555 | वर्ष | 2019 |
|---|
| डीओआई नंबर | doi: 10.1093/chromsci/bmz033 | पृष्ठ सं | 01-Jun | वॉल्यूम नंबर | |
|---|
| डिपार्टमेंट | औषध विश्लेषण विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | Journal of Chromatographic Science |
|---|
|
| शीर्षक | Characterization of low molecular weight urinary proteins at varying time intervals in type 2 diabetes mellitus and diabetic nephropathy patients. |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 5.395 | वर्ष | 2019 |
|---|
| डीओआई नंबर | doi.org/10.1186/s13098-019-0430-1 | पृष्ठ सं | 01-Nov | वॉल्यूम नंबर | |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग, औषध विश्लेषण विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | Diabetology & Metabolic Syndrome |
|---|
|