| शीर्षक | Increased intestinal P-glycoprotein expression and activity with progression of diabetes and its modulation by epigallocatechin-3-gallate: Evidence from pharmacokinetic studies |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 5.195 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.1016/j.ejps.2015.07.002 | पृष्ठ सं | 54-66 | वॉल्यूम नंबर | 78 |
|---|
| डिपार्टमेंट | फार्मास्यूटिक्स विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | European Journal of Pharmaceutical Sciences |
|---|
|
| शीर्षक | Solid lipid nanoparticles (SLN) of Efavirenz as lymph targeting drug delivery system: Elucidation of mechanism of uptake using chylomicron flow blocking approach |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 6.51 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.1016/j.powtec.2015.02.008 | पृष्ठ सं | 103-111 | वॉल्यूम नंबर | 276 |
|---|
| डिपार्टमेंट | फार्मास्यूटिक्स विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | Powder Technology |
|---|
|
| शीर्षक | Efficacy of urinary N-acetyl-β-D-glucosaminidase to evaluate early renal tubular damage as a consequence of type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional study |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 1.013 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | | पृष्ठ सं | 561-566 | वॉल्यूम नंबर | 9 |
|---|
| डिपार्टमेंट | प्राकृतिक उत्पाद विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | 4 |
|---|
| जर्नल नाम | Records of Natural Products |
|---|
|
| शीर्षक | Design, synthesis and biological evaluation of novel pyrazolo-pyrimidinones as DPP-IV inhibitors in diabetes |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 2.448 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.1016/j.arabjc.2011.01.021 | पृष्ठ सं | 366-371 | वॉल्यूम नंबर | 8 |
|---|
| डिपार्टमेंट | प्राकृतिक उत्पाद विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | 3 |
|---|
| जर्नल नाम | Arabian Journal of Chemistry |
|---|
|
| शीर्षक | Application of quality by design approach for intranasal delivery of rivastigmine loaded solid lipid nanoparticles: Effect on formulation and characterization parameters |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 5.112 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.5114/bta.2015.56572 | पृष्ठ सं | 225-233 | वॉल्यूम नंबर | 96 |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | 3 |
|---|
| जर्नल नाम | Biotechnologia |
|---|
|
| शीर्षक | Exploring mixing uniformity of a pharmaceutical blend in a high shear mixture granulator using enthalpy values obtained from DSC |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 5.64 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.1615/CritRevEukaryotGeneExpr.2015014029 | पृष्ठ सं | 307-314 | वॉल्यूम नंबर | 25 |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | 4 |
|---|
| जर्नल नाम | Critical Reviews in Eukaryotic Gene Expression |
|---|
|
| शीर्षक | Synthesis and blastocyst implantation inhibition potential of lupeol derivatives in female mice |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 2 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.1016/j.oooo.2015.08.003 | पृष्ठ सं | 628-635 | वॉल्यूम नंबर | 120 |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | 5 |
|---|
| जर्नल नाम | Oral Pathology and Oral Radiology |
|---|
|
| शीर्षक | HPTLC densitometric quantification of stigmasterol and lupeol from Ficus religiosa |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 6.212 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.3109/10717544.2013.878857 | पृष्ठ सं | 918-930 | वॉल्यूम नंबर | 22 |
|---|
| डिपार्टमेंट | फार्मास्यूटिक्स विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | 7 |
|---|
| जर्नल नाम | Drug Delivery |
|---|
|
| शीर्षक | The shRNA-mediated silencing of VEGF-C illustrates its role in proliferation, chemosensitization, tumor colonization, and anchorage independence |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 0 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.3109/10717544.2014.896058 | पृष्ठ सं | 675-690 | वॉल्यूम नंबर | 22 |
|---|
| डिपार्टमेंट | फार्मास्यूटिक्स विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | 6 |
|---|
| जर्नल नाम | Drug Delivery |
|---|
|
| शीर्षक | Cell competition: Roles and importance as a central phenomenon |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 1.406 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | | पृष्ठ सं | | वॉल्यूम नंबर | |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | |
|---|
|