| शीर्षक | Synthesis and blastocyst implantation inhibition potential of lupeol derivatives in female mice |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 2 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.1016/j.oooo.2015.08.003 | पृष्ठ सं | 628-635 | वॉल्यूम नंबर | 120 |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | 5 |
|---|
| जर्नल नाम | Oral Pathology and Oral Radiology |
|---|
|
| शीर्षक | HPTLC densitometric quantification of stigmasterol and lupeol from Ficus religiosa |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 6.212 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.3109/10717544.2013.878857 | पृष्ठ सं | 918-930 | वॉल्यूम नंबर | 22 |
|---|
| डिपार्टमेंट | फार्मास्यूटिक्स विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | 7 |
|---|
| जर्नल नाम | Drug Delivery |
|---|
|
| शीर्षक | The shRNA-mediated silencing of VEGF-C illustrates its role in proliferation, chemosensitization, tumor colonization, and anchorage independence |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 0 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.3109/10717544.2014.896058 | पृष्ठ सं | 675-690 | वॉल्यूम नंबर | 22 |
|---|
| डिपार्टमेंट | फार्मास्यूटिक्स विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | 6 |
|---|
| जर्नल नाम | Drug Delivery |
|---|
|
| शीर्षक | Cell competition: Roles and importance as a central phenomenon |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 1.406 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | | पृष्ठ सं | | वॉल्यूम नंबर | |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | |
|---|
|
| शीर्षक | Genetic alterations of the PIK3CA oncogene in human oral squamous cell carcinoma in an Indian population |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 1.495 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | | पृष्ठ सं | | वॉल्यूम नंबर | |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | |
|---|
|
| शीर्षक | Nose to brain microemulsion-based drug delivery system of rivastigmine: Formulation and ex-vivo characterization |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 6.819 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | | पृष्ठ सं | | वॉल्यूम नंबर | |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | |
|---|
|
| शीर्षक | Self-microemulsifying drug delivery system (SMEDDS)-challenges and road ahead |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 6.819 | वर्ष | 2015 |
|---|
| डीओआई नंबर | | पृष्ठ सं | | वॉल्यूम नंबर | |
|---|
| डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | |
|---|
| जर्नल नाम | |
|---|
|
| शीर्षक | Multiple marker-based evaluation of Kalanchoe pinnata, bombax ceiba, and Morus alba Leaves: Quantification of α-amyrin, lupeol, and β-sitosterol using high-performance thin-layer chromatography |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 0.459 | वर्ष | 2014 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.1556/JPC.27.2014.6.6 | पृष्ठ सं | 438-443 | वॉल्यूम नंबर | 27 |
|---|
| डिपार्टमेंट | प्राकृतिक उत्पाद विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | 6 |
|---|
| जर्नल नाम | Journal of Planar Chromatography – Modern TLC |
|---|
|
| शीर्षक | Antitumor activity of Pogostemon benghalensis Linn. on ehrlich ascites carcinoma tumor bearing mice |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 1.331 | वर्ष | 2014 |
|---|
| डीओआई नंबर | 10.4103/0973-1482.138014 | पृष्ठ सं | 1071-1075 | वॉल्यूम नंबर | 10 |
|---|
| डिपार्टमेंट | फार्मेकोलॉजी और टोक्सीकोलॉजी विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | 4 |
|---|
| जर्नल नाम | Journal of Cancer Research and Therapeutics |
|---|
|
| शीर्षक | Cytotoxicity of synthesized 1,4-naphthoquinone analogues on selected human cancer cell lines |
|---|
| संकाय लेखक | | इम्पैक्ट फैक्टर | 2.793 | वर्ष | 2014 |
|---|
| डीओआई नंबर | 1016/j.bmc.2014.06.013 | पृष्ठ सं | 5013-5019 | वॉल्यूम नंबर | 22 |
|---|
| डिपार्टमेंट | प्राकृतिक उत्पाद विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | 17 |
|---|
| जर्नल नाम | Bioorganic and Medicinal Chemistry |
|---|
|