शीर्षक | Exploring the Potential of pH-Sensitive Polymers in Targeted Drug Delivery |
---|
संकाय लेखक | डॉ. आकांक्षा जैन | इम्पैक्ट फैक्टर | 3.6 | वर्ष | 2023 |
---|
डीओआई नंबर | doi.org/10.1080/09205063.2023.2279792 | पृष्ठ सं | | वॉल्यूम नंबर | |
---|
डिपार्टमेंट | फार्मास्यूटिक्स विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | |
---|
जर्नल नाम | Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition |
---|
|
शीर्षक | Exploring Brucine Alkaloid: A Comprehensive Review on Pharmacology, Therapeutic Applications, Toxicity, Extraction and Purification Techniques |
---|
संकाय लेखक | डॉ. आकांक्षा जैन | इम्पैक्ट फैक्टर | | वर्ष | 2023 |
---|
डीओआई नंबर | 100490, doi.org/10.1016/j.phyplu.2023.100490 | पृष्ठ सं | 1-11 | वॉल्यूम नंबर | 3 |
---|
डिपार्टमेंट | फार्मास्यूटिक्स विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | 4 |
---|
जर्नल नाम | Phytomedicine Plus |
---|
|
शीर्षक | Nanodot zirconium trisulfide modified conducting thread: A smart substrate for fabrication of next generation biosensor |
---|
संकाय लेखक | डॉ. सुवीन कुमार | इम्पैक्ट फैक्टर | 10.7 | वर्ष | 2023 |
---|
डीओआई नंबर | doi.org/10.1016/j.bios.2023.115722 | पृष्ठ सं | 115722 | वॉल्यूम नंबर | 242 |
---|
डिपार्टमेंट | चिकित्सा उपकरण विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | |
---|
जर्नल नाम | Biosensors and Bioelectronics |
---|
|
शीर्षक | The “molecular soldiers” of the CNS: Astrocytes, a comprehensive review on their roles and molecular signatures |
---|
संकाय लेखक | डॉ. हेमंत कुमार | इम्पैक्ट फैक्टर | 4.2 | वर्ष | 2023 |
---|
डीओआई नंबर | doi.org/10.1016/j.ejphar.2023.176048 | पृष्ठ सं | 1-11 | वॉल्यूम नंबर | 959 |
---|
डिपार्टमेंट | फार्मेकोलॉजी और टोक्सीकोलॉजी विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | |
---|
जर्नल नाम | European Journal of Pharmacology |
---|
|
शीर्षक | NBSP: an online centralized database management system for a newborn sickle cell program in India |
---|
संकाय लेखक | डॉ. सपन बोरा | इम्पैक्ट फैक्टर | 3.2 | वर्ष | 2023 |
---|
डीओआई नंबर | doi.org/10.3389/fdgth.2023.1204550 | पृष्ठ सं | 1-7 | वॉल्यूम नंबर | 5 |
---|
डिपार्टमेंट | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | |
---|
जर्नल नाम | Frontiers in Digital Health |
---|
|
शीर्षक | Highly bendable and smoke free degradable nanomaterials modified paper based electrochemical biosensor for efficient detection of protein biomarker |
---|
संकाय लेखक | डॉ. सुवीन कुमार | इम्पैक्ट फैक्टर | 4.9 | वर्ष | 2023 |
---|
डीओआई नंबर | . doi.org/10.1016/j.microc.2023.109318 | पृष्ठ सं | 109318 | वॉल्यूम नंबर | 194 |
---|
डिपार्टमेंट | औषधीय रसायन विज्ञान विभाग | पेपर टाइप | अनुसंधान | निर्गत नंबर | |
---|
जर्नल नाम | Microchemical Journal |
---|
|
शीर्षक | Therapeutic considerations of bioactive compounds in Alzheimer's disease and Parkinson's disease: Dissecting the molecular pathways |
---|
संकाय लेखक | डॉ. पल्लब भट्टाचार्य | इम्पैक्ट फैक्टर | 6.1 | वर्ष | 2023 |
---|
डीओआई नंबर | doi.org/10.1002/ptr.8012 | पृष्ठ सं | 5657–5699 | वॉल्यूम नंबर | 37 |
---|
डिपार्टमेंट | फार्मेकोलॉजी और टोक्सीकोलॉजी विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | 12 |
---|
जर्नल नाम | Phytotherapy Research |
---|
|
शीर्षक | Lysine-Specific Demethylase 1 (LSD1) Inhibitors: Peptides as an Emerging Class of Therapeutics |
---|
संकाय लेखक | डॉ. बिचिस्मिता साहू | इम्पैक्ट फैक्टर | 3.5 | वर्ष | 2023 |
---|
डीओआई नंबर | doi.org/10.1021/acschembio.3c00386 | पृष्ठ सं | 2144–2155 | वॉल्यूम नंबर | 8 |
---|
डिपार्टमेंट | औषधीय रसायन विज्ञान विभाग | पेपर टाइप | समीक्षा | निर्गत नंबर | 10 |
---|
जर्नल नाम | ACS Chemical Biology |
---|
|
शीर्षक | “Chapter 4 Peptide and protein delivery through cellulose, hyaluronic acid and Heparin” |
---|
संकाय लेखक | डॉ. आकांक्षा जैन | इम्पैक्ट फैक्टर | | वर्ष | 2023 |
---|
डीओआई नंबर | doi.org/10.1016/B978-0-443-18925-8.00003-9 | पृष्ठ सं | 75-113 | वॉल्यूम नंबर | |
---|
डिपार्टमेंट | फार्मास्यूटिक्स विभाग | पेपर टाइप | बुक चैप्टर पेपर | निर्गत नंबर | |
---|
जर्नल नाम | Peptide and Protein Drug Delivery Using Polysaccharides |
---|
|
शीर्षक | “Chapter 7 – Protein and peptide delivery through chitin, chitosan, and starch” |
---|
संकाय लेखक | डॉ. आकांक्षा जैन | इम्पैक्ट फैक्टर | | वर्ष | 2023 |
---|
डीओआई नंबर | doi.org/10.1016/B978-0-443-18925-8.00006-4 | पृष्ठ सं | 169-195 | वॉल्यूम नंबर | |
---|
डिपार्टमेंट | फार्मास्यूटिक्स विभाग | पेपर टाइप | बुक चैप्टर पेपर | निर्गत नंबर | |
---|
जर्नल नाम | |
---|
|