| क्रमांक | शीर्षक | डाउनलोड | |
|---|---|---|---|
| 1 | वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 (हिन्दी) |  (9.71 MB) | देखें | 
| 2 | वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 हिन्दी |  (88.73 MB) | देखें | 
| 3 | वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 (द्विभाषी) |  (9.65 MB) | देखें | 
| 4 | वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 (द्विभाषी) |  (11.63 MB) | देखें | 
| 5 | वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 (अंग्रेज़ी) |  (17.56 MB) | देखें | 
| 6 | वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 |  (15.82 MB) | देखें | 
| 7 | वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 |  (6.62 MB) | देखें | 
| 8 | वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 |  (11.55 MB) | देखें | 
| 9 | वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 |  (13.27 MB) | देखें | 
| 10 | वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 |  (1.90 MB) | देखें | 
- हमारे बारे में- नाईपर-ए के बारे में
- दृष्टिकोण और उद्देश्य
- निदेशक की कलम से
- शासक मंडल
- प्रबंधकारिणी समिति
- शैक्षणिक योजना और विकास समिति
- वित्त समिति
- प्रयोगशाला सेवाएं, भवन और कार्य समिति
- अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड
- आंतरिक समितियाँ
- संगठनात्मक चार्ट
- लाईफ @ नाईपर अहमदाबाद
- आंतरिक शिकायत समिति यौन उत्पीड़न की रोकथाम (यौ.उ.रो.) अधिनियम के अनुसार
- राजभाषा
- बायोफार्मा इनक्यूबेशन सेंटर (बीआईसी)
 
- शैक्षणिक
- अनुसंधान और प्रकाशन
- पीपल
- ई-नागरिक
- अनुसंधान सुविधा
- संपर्क करें


